ここにいう転回は、1回の操作で短時間内に完了するUターンを示す。いわゆるスイッチターンの場合は事故状況に応じて個別的に検討すべきです。
自転車が交差点以外で道路を横断する場合は、「交差点以外における横断自転車の事故」が適用される。
| 【a/b】基 本 | 【a】(1) A 10 : B 90 | 【b】(2) A 50 : B 50 | |||
| 修 正 要 素 | Aの著しい過失又は重過失 | + 10~20 | + 5~10 | ||
| 転回車合図なし(1) | - 10 | + 5 | |||
| 転回危険場所(2) | - 10 | + 5 | |||
| 転回禁止場所 | - 20 | + 10 | |||
| 児童等・高齢者 | - 10 | - 10 | |||
| B15km以上の速度違反(3) | * | - 10 | |||
| B30km以上の速度違反(3) | * | - 20 | |||
| Bの著しい過失又は重過失 | - 5~10 | - 10~20 | |||
| (1)合図しないで突然転回を始めた場合である。直進車が転回車の対向車線を走行してくる場合(図イの場合)には、Uターンすることが少なくともその途中から明らかであるから、修正値を5%程度にとどめるのが相当な場合もあろう。 (2)転回危険場所とは見とおしがきかない道路、交通が特に頻繁な道路をいう。 (3)四輪車に速度違反があると、自転車が転回を開始するについて適切な判断をすることが困難となることから、違反の程度に応じて10~20%の範囲で四輪車に加修正する。自転車の速度は四輪車に比較して低速であるから、判断の誤りをもたらすとはいえないので、その速度は修正要素としては考慮しない。 | |||||
